產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 802 8562 | 2008 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 % | 2025-05-24 |
福今 盛世華誕紀(jì)念餅青餅 | 2019 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | -20.00 % | -20.00 % | -20.00 % | -20.00 % | -31.71 % | 2025-05-24 |
大益 001 五羊頌福禮盒裝 | 2010 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.71 % | 2025-05-24 |
大益 001 大益金磚 | 2010 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 2025-05-24 |
大益 長安印象 | 2018 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 % | 2025-05-24 |
大益 長安印象 | 2018 | 1065 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 % | 2025-05-24 |
大益 盛世長安 | 2018 | 5.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.86 % | 2025-05-24 |
大益 盛世長安 | 2018 | 1065 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 % | 2025-05-24 |
大益 1501 陳香雅韻 | 2015 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 % | 2025-05-24 |
大益 1501 陳香雅韻 | 2015 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 % | 2025-05-24 |
大益 901 奔牛青餅 | 2009 | 9.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.85 % | 2025-05-24 |
大益 602 7452 | 2006 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 % | 2025-05-24 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
2025 吉祥如意
中茶· 2024年
·
件
|
1 | 件 |
價格面議
|
![]() |
11小時前 |
![]()
[出]
07808
瀾滄古茶· 2007年
·
件
|
1 | 件 |
399.00元
|
![]() |
昨天 09:19 |
![]()
[找]
中茶紅茶一號
中茶· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
168.00元
|
![]() |
前天 23:15 |
![]()
[出]
1701 7572
大益· 2017年
·
餅
|
1 | 餅 |
價格面議
|
![]() |
5天前 21:45 |
![]()
[找]
803 7572
大益· 2008年
·
餅
|
1 | 餅 |
174.00元
|
![]() |
5天前 16:09 |
![]()
[出]
龍藏印級十五年
中茶· 2023年
·
餅
|
1 | 餅 |
4000.00元
|
![]() |
6天前 00:59 |
![]()
[找]
升卿納福
中茶· 2025年
·
件
|
1 | 件 |
398.00元
|
![]() |
6天前 00:26 |
![]()
[出]
602/603 8582
大益· 2006年
·
餅
|
1 | 餅 |
310.00元
|
![]() |
6天前 19:50 |
![]()
[找]
1801 早春喬木
大益· 2018年
·
件
|
3 | 件 |
價格面議
|
![]() |
8天前 13:40 |
![]()
[出]
大溪谷
福海茶廠· 2020年
·
提
|
1 | 提 |
6000.00元
|
![]() |
8天前 12:20 |